Retatrutide price comparison in Australia
27 Australian suppliers · 114 recorded listings · AUD
Listings below are organised by supplier and strength, not a cheapest-price ranking. A shared name does not verify equivalent ingredients, forms or blend ratios.
Open interactive comparison ↗Compare Retatrutide vial strengths
Recorded strengths: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg. 103 source observations were checked within the last 24 hours. 16 listings have no confirmed mass; their price per mg stays blank.
- 5 mg1 supplier · 1 record
- 10 mg20 suppliers · 28 records
- 15 mg7 suppliers · 8 records
- 20 mg14 suppliers · 20 records
- 30 mg13 suppliers · 19 records
- 40 mg5 suppliers · 7 records
- 50 mg3 suppliers · 5 records
- 60 mg6 suppliers · 10 records
| Vial strength | Matching suppliers | Lowest checked listing | Price per mg | Supplier |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | 3 | $100.00 AUD | $10.00 AUD/mg | PurePepsPurePeps ↗ |
| 20 mg | 3 | $130.00 AUD | $6.50 AUD/mg | PurePepsPurePeps ↗ |
| 30 mg | 3 | $160.00 AUD | $5.33 AUD/mg | PurePepsPurePeps ↗ |
Each row uses one ingredient/formulation profile and vial strength. Different ingredient ratios or forms receive separate comparisons. Delivery, checkout charges and conditional promotions are excluded.
| Supplier & original label | Vial size | Listed price | Price per mg | Actual price check |
|---|---|---|---|---|
| Apex BioLabsApex BioLabs ↗Retatrutide · 10mg | 10 mg | $140.00 AUD | $14.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:27 am AWSTWithin 24 hours |
| Apex BioLabsApex BioLabs ↗Retatrutide · 15mg | 15 mg | $179.00 AUD | $11.93 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:27 am AWSTWithin 24 hours |
| Apex BioLabsApex BioLabs ↗Retatrutide · 30mg | 30 mg | $289.00 AUD | $9.63 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:27 am AWSTWithin 24 hours |
| Apex BioLabsApex BioLabs ↗Retatrutide | From $140.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:27 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Aus Bio SupplyAus Bio Supply ↗Retatrutide | 10mg | 10 mg | $74.00 AUD | $7.40 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:29 am AWSTWithin 24 hours |
| Aus Bio SupplyAus Bio Supply ↗Retatrutide | 20mg | 20 mg | $169.00 AUD | $8.45 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:29 am AWSTWithin 24 hours |
| Aus Bio SupplyAus Bio Supply ↗Retatrutide | 30mg | 30 mg | $209.00 AUD | $6.97 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:29 am AWSTWithin 24 hours |
| AUS-PEPSAUS-PEPS ↗Retatrutide (10mg) | 10 mg | $109.99 AUD | $11.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:10 pm AWSTWithin 24 hours |
| Australian Research PeptidesAustralian Research Peptides ↗Retatrutide 10 mg | 10 mg | $139.99 AUD | $14.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:09 pm AWSTWithin 24 hours |
| Australian Research PeptidesAustralian Research Peptides ↗Retatrutide 20 mg | 20 mg | $219.99 AUD | $11.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:09 pm AWSTWithin 24 hours |
| Australian Research PeptidesAustralian Research Peptides ↗Retatrutide 30 mg | 30 mg | $299.99 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:09 pm AWSTWithin 24 hours |
| East Coast LabsEast Coast Labs ↗Retatrutide (10mg) | 10 mg | $150.00 AUD | $15.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:58 pm AWSTWithin 24 hours |
| Elite BiotechElite Biotech ↗Retatrutide (RETA) | 10 mg | $120.00 AUD | $12.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:52 pm AWSTWithin 24 hours |
| Form LaboratoriesForm Laboratories ↗Retatrutide | $119.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:54 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| Iron LabsIron Labs ↗Retatrutide | $165.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| Lazarus LabsLazarus Labs ↗Retatrutide · 10MG | 10 mg | $165.00 AUD | $16.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:54 pm AWSTWithin 24 hours |
| Lazarus LabsLazarus Labs ↗Retatrutide · 20MG | 20 mg | $247.50 AUD | $12.38 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:54 pm AWSTWithin 24 hours |
| Lazarus LabsLazarus Labs ↗Retatrutide | From $165.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:54 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| Limitless PeptidesLimitless Peptides ↗Retatrutide (20mg) | 20 mg | $259.00 AUD | $12.95 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:10 pm AWSTWithin 24 hours |
| Limitless PeptidesLimitless Peptides ↗Retatrutide | $135.00 AUD | 4 Nov 2026, 07:10 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $129.00 AUD | $12.90 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 10mg | 10 mg | $129.00 AUD | $12.90 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | 10 mg | $129.00 AUD | $12.90 AUD/mg | 25 Oct 2026, 11:40 am AWSTOverdue · recheck source |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 15mg | 15 mg | $179.00 AUD | $11.93 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 15mg | 15 mg | $179.00 AUD | $11.93 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 20mg | 20 mg | $219.00 AUD | $10.95 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 20mg | 20 mg | $219.00 AUD | $10.95 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | 20 mg | $219.00 AUD | $10.95 AUD/mg | 25 Oct 2026, 11:40 am AWSTOverdue · recheck source |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 30mg | 30 mg | $299.00 AUD | $9.97 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 30mg | 30 mg | $299.00 AUD | $9.97 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | 30 mg | $299.00 AUD | $9.97 AUD/mg | 25 Oct 2026, 11:40 am AWSTOverdue · recheck source |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 40mg | 40 mg | $359.00 AUD | $8.98 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 40mg | 40 mg | $359.00 AUD | $8.98 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | 40 mg | $359.00 AUD | $8.98 AUD/mg | 25 Oct 2026, 11:40 am AWSTOverdue · recheck source |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 50mg | 50 mg | $419.00 AUD | $8.38 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 50mg | 50 mg | $419.00 AUD | $8.38 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | 50 mg | $419.00 AUD | $8.38 AUD/mg | 25 Oct 2026, 11:40 am AWSTOverdue · recheck source |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide · 60mg | 60 mg | $449.00 AUD | $7.48 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide 60mg | 60 mg | $449.00 AUD | $7.48 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | 60 mg | $449.00 AUD | $7.48 AUD/mg | 25 Oct 2026, 11:40 am AWSTOverdue · recheck source |
| NuVion HealthNuVion Health ↗Retatrutide | From $129.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:53 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| Online Peptides AustraliaOnline Peptides Australia ↗Retatrutide | From $159.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:30 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Online Peptides AustraliaOnline Peptides Australia ↗Retatrutide | From $159.00 AUD | 1 Nov 2026, 12:54 pm AWSTOverdue · recheck source | ||
| OzPepsOzPeps ↗Retatrutide | $179.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:30 am AWSTWithin 24 hours | ||
| PepC.LabsPepC.Labs ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $101.50 AUD | $10.15 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:55 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide 10 mg | 10 mg | $100.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:55 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide | 10 mg | $100.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 31 Oct 2026, 06:06 am AWSTOverdue · recheck source |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide 20 mg | 20 mg | $150.00 AUD | $7.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:55 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide | 20 mg | $150.00 AUD | $7.50 AUD/mg | 31 Oct 2026, 06:06 am AWSTOverdue · recheck source |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide 30 mg | 30 mg | $200.00 AUD | $6.67 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:55 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide | 30 mg | $200.00 AUD | $6.67 AUD/mg | 31 Oct 2026, 06:06 am AWSTOverdue · recheck source |
| Pepper LabsPepper Labs ↗Retatrutide | $200.00 AUD | 26 Oct 2026, 01:12 pm AWSTOverdue · recheck source | ||
| PEPTIDE LABPEPTIDE LAB ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $126.65 AUD | $12.67 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:09 pm AWSTWithin 24 hours |
| Peptomi LabsPeptomi Labs ↗Retatrutide (10mg) | 10 mg | $120.00 AUD | $12.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:34 am AWSTWithin 24 hours |
| Peptomi LabsPeptomi Labs ↗Retatrutide + Cagrilintide (10mg) | 10 mg | $150.00 AUD | $15.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:34 am AWSTWithin 24 hours |
| Peptomi LabsPeptomi Labs ↗Retatrutide (15mg) | 15 mg | $140.00 AUD | $9.33 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:34 am AWSTWithin 24 hours |
| Peptomi LabsPeptomi Labs ↗Retatrutide (20mg) | 20 mg | $180.00 AUD | $9.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:34 am AWSTWithin 24 hours |
| Peptomi LabsPeptomi Labs ↗Retatrutide (30mg) | 30 mg | $220.00 AUD | $7.33 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:34 am AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $144.99 AUD | $14.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 10mg (Reta Peptide) | 10 mg | $144.99 AUD | $14.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 15mg | 15 mg | $179.99 AUD | $12.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 20mg | 20 mg | $209.99 AUD | $10.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 30mg | 30 mg | $269.99 AUD | $9.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 40mg | 40 mg | $329.99 AUD | $8.25 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pillar ResearchPillar Research ↗Retatrutide 60mg | 60 mg | $409.99 AUD | $6.83 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours |
| Prime Peptide LabsPrime Peptide Labs ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $115.00 AUD | $11.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| Prime Peptide LabsPrime Peptide Labs ↗Retatrutide 15mg | 15 mg | $150.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| Prime Peptide LabsPrime Peptide Labs ↗Retatrutide 20mg | 20 mg | $200.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| Prime Peptide LabsPrime Peptide Labs ↗Retatrutide 40mg | 40 mg | $350.00 AUD | $8.75 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pro Peptide AustraliaPro Peptide Australia ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $120.00 AUD | $12.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pro Peptide AustraliaPro Peptide Australia ↗Retatrutide 20mg | 20 mg | $240.00 AUD | $12.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pro Peptide AustraliaPro Peptide Australia ↗Retatrutide 30mg | 30 mg | $300.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pro Peptide AustraliaPro Peptide Australia ↗Retatrutide 40mg | 40 mg | $350.00 AUD | $8.75 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pro Peptide AustraliaPro Peptide Australia ↗Retatrutide 60mg | 60 mg | $420.00 AUD | $7.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE - 10mg | 10 mg | $140.00 AUD | $14.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE · 10mg | 10 mg | $140.00 AUD | $14.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE 10mg + TESAMORELIN 10mg | 20 mg | $220.00 AUD | $11.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE - 20mg | 20 mg | $200.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE · 20mg | 20 mg | $200.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE 25mg + CAGRILINTIDE 5mg | 30 mg | $280.00 AUD | $9.33 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE · 30mg | 30 mg | $240.00 AUD | $8.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE - 30mg | 30 mg | $240.00 AUD | $8.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE · 60mg | 60 mg | $350.00 AUD | $5.83 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE - 60mg | 60 mg | $350.00 AUD | $5.83 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours |
| Pureform LabsPureform Labs ↗RETATRUTIDE | From $140.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE · 10mg | 10 mg | $100.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE - 10mg | 10 mg | $100.00 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE - 20mg | 20 mg | $130.00 AUD | $6.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE · 20mg | 20 mg | $130.00 AUD | $6.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE · 30mg | 30 mg | $160.00 AUD | $5.33 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE - 30mg | 30 mg | $160.00 AUD | $5.33 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE - 60mg | 60 mg | $250.00 AUD | $4.17 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| PurePepsPurePeps ↗RETATRUTIDE · 60mg | 60 mg | $250.00 AUD | $4.17 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:57 pm AWSTWithin 24 hours |
| Purity LabsPurity Labs ↗Retatrutide | $165.00 AUD | 4 Nov 2026, 07:08 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| Receptor ResearchReceptor Research ↗Retatrutide · 10mg | 10 mg | $139.00 AUD | $13.90 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Receptor ResearchReceptor Research ↗Retatrutide · 20mg | 20 mg | $219.00 AUD | $10.95 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Receptor ResearchReceptor Research ↗Retatrutide · 30mg | 30 mg | $299.00 AUD | $9.97 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Receptor ResearchReceptor Research ↗Retatrutide · 50mg | 50 mg | $350.00 AUD | $7.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Receptor ResearchReceptor Research ↗Retatrutide · 60mg | 60 mg | $549.00 AUD | $9.15 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours |
| Receptor ResearchReceptor Research ↗Retatrutide | From $139.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:33 am AWSTWithin 24 hours | ||
| Recovery LabsRecovery Labs ↗Retatrutide | $165.00 AUD | 4 Nov 2026, 06:56 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| VantaLabVantaLab ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $149.99 AUD | $15.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:58 pm AWSTWithin 24 hours |
| VantaLabVantaLab ↗Retatrutide 15mg | 15 mg | $190.00 AUD | $12.67 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:58 pm AWSTWithin 24 hours |
| VantaLabVantaLab ↗Retatrutide 30mg | 30 mg | $299.95 AUD | $10.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 06:58 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 5mg | 5 mg | $80.00 AUD | $16.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗RETATRUTIDE & CAGRILLANTIDE HUNGER KILLER BLEND 10mg | 10 mg | $160.00 AUD | $16.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 10mg | 10 mg | $150.00 AUD | $15.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 15mg | 15 mg | $200.00 AUD | $13.33 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 20mg | 20 mg | $250.00 AUD | $12.50 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 30mg | 30 mg | $330.00 AUD | $11.00 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 40mg | 40 mg | $415.00 AUD | $10.38 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗Retatrutide 50mg | 50 mg | $495.00 AUD | $9.90 AUD/mg | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
| WL AustraliaWL Australia ↗RETATRUTIDE & CAGRILLANTIDE HUNGER KILLER BLEND 15mg Ret 12.5mg & Cag 2.5mg | $195.00 AUD | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours | ||
| WL AustraliaWL Australia ↗RETATRUTIDE & CAGRILLANTIDE HUNGER KILLER BLEND 30mg Ret 25mg & Cag 5mg | $295.00 AUD | 4 Nov 2026, 07:07 pm AWSTWithin 24 hours |
What to check for Retatrutide
Check the exact compound identity, supplier-stated vial mass and dosage form. Similar product names do not establish equivalent formulations.
How recent are these prices?
The latest source observation is 4 Nov 2026, 07:10 pm AWST. Each offer keeps its own check time in the source table. An overdue price is not treated as current simply because this page has loaded.
Does the listed price include delivery?
These are supplier-listed research-material prices. Visit the exact product listing to confirm availability and checkout charges; supplier inclusion does not verify product quality.
How to read these listings
Vial strengths are kept as individual offers. The listed price is the source observation, not a promise of current stock or a checkout total. Inspect the original product page for identity, availability, delivery and any conditions. Unverified formulations remain outside shared price rankings.
Comparison methodology · Price per mg explained · All Australian compound pages